Ldpe-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ldpe-revolution

Ligue des pros évolués
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Meilleures Espoires de la ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
[\simu//]

[\simu//]


Nombre de messages : 311
Date d'inscription : 01/08/2008

Meilleures Espoires de la ligue Empty
MessageSujet: Meilleures Espoires de la ligue   Meilleures Espoires de la ligue Icon_minitimeSam 2 Aoû - 0:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Patrick Kane CHI 8 6 8 14 2 6 3 7 10 0 0 0 24 25,0 20,0 0 11 8 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,7
L *Rick Nash CBS 8 4 7 11 0 8 2 3 5 0 0 0 21 19,0 31,1 1 10 11 21 1 0 -1 10 0 1 1 0 0 7,8
L *Alexander Ovechkin WSH 8 4 7 11 5 6 3 3 6 0 0 0 35 11,4 42,9 2 11 10 21 1 3 2 6 0 0 0 0 0 8,5
R *Dustin Brown LA 8 3 8 11 -4 10 1 6 7 0 1 1 28 10,7 42,9 0 16 6 21 2 7 5 4 0 1 1 0 0 8,1
C *Mike Richards PHI 8 4 6 10 4 8 2 3 5 0 0 0 27 14,8 51,8 1 4 9 20 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,5
C *Paul Stastny COL 8 4 6 10 -1 8 2 2 4 0 0 0 26 15,4 57,7 0 2 5 17 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,2
C *Jason Spezza OTT 8 3 7 10 2 4 1 3 4 0 0 0 30 10,0 61,3 1 4 6 20 0 1 1 4 0 1 1 0 0 7,8
R *Patrice Bergeron BOS 8 5 4 9 5 8 3 0 3 0 0 0 24 20,8 50,0 1 12 4 19 1 1 0 4 0 0 1 0 0 7,8
R *Kyle Wellwood VAN 8 4 5 9 9 0 1 3 4 0 0 0 22 18,2 62,9 2 2 9 15 0 1 1 3 0 0 1 0 0 7,5
C *Andy Sackrison STL 8 5 4 9 -6 6 3 2 5 0 0 0 16 31,3 21,4 1 0 2 13 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6,6
C *Sidney Crosby PIT 8 4 5 9 -5 14 3 1 4 0 0 0 27 14,8 55,3 0 8 8 18 2 1 -1 6 0 1 1 0 0 7,5
D *Joni Pitkänen CAR 8 2 6 8 8 4 1 2 3 0 0 0 32 6,3 0 0 8 13 27 1 2 1 13 0 0 1 0 0 8,6
C *Tomas Plekanec MTL 8 4 4 8 7 6 1 0 1 0 0 0 17 23,5 54,1 2 2 4 16 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,1
C *Pierre-Marc Bouchard MIN 8 2 6 8 -4 8 2 2 4 0 0 0 24 8,3 54,7 0 3 4 18 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 6,8
R *Joffrey Lupul PHI 8 3 5 8 1 6 2 3 5 0 0 0 32 9,4 60,0 0 9 9 18 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 7,0
C *Anze Kopitar LA 8 4 4 8 -7 0 4 3 7 0 0 0 35 11,4 53,8 1 6 8 19 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,3
L *Thomas Vanek BUF 8 3 5 8 -1 6 0 3 3 0 0 0 30 10,0 20,0 0 11 9 21 1 1 0 5 0 0 0 0 0 7,8
R *Corey Perry ANA 8 2 6 8 1 10 2 2 4 0 0 0 22 9,1 66,7 0 2 9 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7,5
L *Ales Hemsky EDM 8 2 5 7 0 0 1 3 4 0 0 0 23 8,7 66,7 0 3 9 16 0 1 1 4 0 0 0 0 0 7,3
L *Alexander Semin WSH 8 4 3 7 4 8 1 2 3 0 0 0 22 18,2 50,0 1 5 7 17 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,6
R *Alexander Steen TOR 8 3 4 7 0 10 2 1 3 0 0 0 22 13,6 42,9 0 10 6 18 1 1 0 3 0 0 0 0 0 7,3
L *Wojtek Wolski COL 8 3 4 7 6 6 1 0 1 0 0 0 16 18,8 60,0 0 6 10 12 1 1 0 7 0 0 1 0 0 7,2
C *Eric Staal CAR 8 3 4 7 1 10 0 3 3 0 0 0 29 10,3 64,9 0 3 9 19 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,3
C *Erik Christensen ATL 8 3 4 7 2 6 1 2 3 0 0 0 19 15,8 58,1 0 3 5 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6,8
L *Zach Parisé NJ 8 2 4 6 4 2 1 2 3 0 0 0 22 9,1 25,0 0 4 18 15 4 3 -1 2 0 0 1 0 0 7,2
C *Valtteri Filppula DET 8 1 5 6 3 2 0 2 2 0 0 0 23 4,3 60,8 0 0 4 15 0 1 1 5 0 0 1 0 0 7,2
C *Andrew Cogliano EDM 8 2 4 6 -3 4 1 2 3 0 0 0 17 11,8 34,4 0 2 3 16 0 3 3 1 0 1 1 0 0 7,0
D *Jay Bouwmeester FLA 8 2 4 6 4 4 1 2 3 0 0 0 25 8,0 0 0 16 11 28 4 6 2 8 0 0 0 0 0 8,1
R *Sean Bergenheim NYI 8 2 4 6 4 12 0 1 1 0 0 0 17 11,8 30,2 1 4 4 18 2 1 -1 7 0 0 1 0 0 6,3
D *Matt Carle TB 8 1 5 6 3 0 0 2 2 0 0 0 22 4,5 0 0 12 5 27 1 6 5 9 0 0 1 0 0 8,0
C *Matt Stajan TOR 8 2 4 6 5 8 0 0 0 1 0 1 17 11,8 60,0 0 5 6 18 0 1 1 4 0 0 0 0 0 7,1
C *Dustin Boyd CGY 7 2 4 6 -5 10 2 1 3 0 0 0 17 11,8 53,3 0 1 5 17 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 6,4
D *Jack Johnson LA 8 2 4 6 8 2 0 3 3 0 0 0 18 11,1 0 0 7 8 22 0 5 5 3 0 0 1 0 0 7,6
C *Nick Tarnasky TB 8 3 2 5 2 8 0 0 0 0 0 0 21 14,3 47,9 2 14 7 20 6 6 0 6 0 1 1 0 0 7,7
R *Ryan Callahan NYR 8 4 1 5 1 8 1 0 1 0 0 0 12 33,3 33,3 0 4 2 11 3 4 1 2 0 0 0 0 0 6,7
C *Ryan Kesler VAN 8 2 3 5 4 12 0 1 1 1 0 1 14 14,3 45,3 0 9 8 21 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 7,3
L *David Moss CGY 8 2 3 5 -1 17 0 3 3 0 0 0 17 11,8 50,0 0 1 4 15 2 0 -2 3 0 0 0 1 1 6,0
D *Nathan Paetsch BUF 8 1 4 5 -7 6 0 2 2 0 0 0 23 4,3 0 0 9 6 26 0 0 0 10 0 0 0 0 0 7,3
C *Jeff Carter PHI 8 3 2 5 -5 8 1 1 2 0 0 0 15 20,0 58,5 0 4 4 13 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6,5
R *Nikolai Zherdev NYR 5 2 3 5 -1 4 0 2 2 0 0 0 12 16,7 66,7 0 4 2 19 5 3 -2 2 0 0 0 0 0 7,0
D *Andrej Meszaros OTT 8 2 3 5 4 8 2 0 2 0 0 0 23 8,7 0 0 15 8 27 3 6 3 3 0 0 0 0 0 7,8
R *Vojtech Polak DAL 8 1 4 5 5 14 0 4 4 0 0 0 15 6,7 25,0 0 2 6 14 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,1
R *Enver Lisin PHO 8 1 4 5 -2 14 0 1 1 0 0 0 19 5,3 60,0 0 0 2 17 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6,6
D *Andrej Sekera BUF 8 2 3 5 -8 4 2 1 3 0 0 0 13 15,4 0 0 5 9 28 1 0 -1 15 0 0 0 0 0 7,5
D *Ian White TOR 8 2 3 5 3 8 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0 0 5 0 14 0 2 2 3 0 0 0 0 0 7,0
C *Evgeny Malkin PIT 8 2 3 5 -1 6 0 1 1 0 0 0 10 20,0 46,9 1 3 3 12 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6,6
D *Brent Burns MIN 8 0 5 5 -1 8 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 16 13 29 1 1 0 9 0 0 1 0 0 8,0
C *Ryan Shannon TB 7 3 2 5 -2 6 2 0 2 0 0 0 22 13,6 45,4 0 1 5 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,7
D *Chris Campoli NYI 8 2 3 5 -6 10 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 13 12 28 4 1 -3 11 0 0 0 0 0 7,2
R *Dustin Penner EDM 8 3 2 5 3 6 2 0 2 0 0 0 26 11,5 66,7 0 5 2 15 2 5 3 3 0 1 1 0 0 7,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Peter Budaj COL 1 0 0 0 1 0 0 0 41 95,3 0 1,97 2 10,00
*Kari Lehtonen ATL 1 0 0 0 1 0 0 0 47 94,0 0 2,95 3 10,00
*Carey Price MTL 8 0 0 0 7 1 0 0 192 93,7 3 1,62 13 8,13
*Ray Emery SJ 1 0 0 0 0 0 0 1 41 91,1 0 3,64 4 9,00
*Pascal Leclaire CBS 8 0 1 1 3 5 0 0 293 91,0 0 3,63 29 8,13
*Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 3 3 1 1 232 89,6 0 3,35 27 6,88
*Mike Smith TB 3 0 0 0 1 2 0 0 102 88,7 0 4,31 13 7,33
*Henrik Lundqvist NYR 8 0 3 3 3 4 0 0 174 88,3 1 3,09 23 6,75
*Pekka Rinne NAS 3 0 0 0 1 2 0 0 77 87,5 0 3,69 11 6,00
*Cam Ward CAR 7 0 0 0 2 4 0 1 162 86,6 0 3,55 25 6,14
*Brent Krahn CGY 1 0 0 0 1 0 0 0 24 85,7 0 3,93 4 6,00
*Josh Harding MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 31 81,6 0 7,00 7 4,00
*Gerald Coleman ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 7,83 3 4,00
*David LeNeveu NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 ,00 0 7,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleures Espoires de la ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Les meilleures de la ligue
» Big Dg De la ligue XD

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ldpe-revolution :: Statistiques individuelles-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser