Ldpe-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ldpe-revolution

Ligue des pros évolués
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Les meilleures de la ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
[\simu//]

[\simu//]


Nombre de messages : 311
Date d'inscription : 01/08/2008

Les meilleures de la ligue Empty
MessageSujet: Les meilleures de la ligue   Les meilleures de la ligue Icon_minitimeSam 2 Aoû - 0:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Patrick Kane CHI 8 6 8 14 2 6 3 7 10 0 0 0 24 25,0 20 0 11 8 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,7
L Daniel Sedin VAN 8 4 8 12 8 2 2 3 5 1 1 2 17 23,5 41 1 6 4 21 2 0 -2 9 0 1 1 0 0 7,8
C Henrik Sedin VAN 8 4 8 12 7 10 2 1 3 0 1 1 23 17,4 57 0 2 11 20 0 0 0 3 0 1 1 0 0 7,3
L Alexander Frolov LA 8 3 8 11 4 6 2 4 6 0 0 0 22 13,6 33 0 5 16 16 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,7
R *Dustin Brown LA 8 3 8 11 -4 10 1 6 7 0 1 1 28 10,7 43 0 16 6 21 2 7 5 4 0 1 1 0 0 8,1
R Viktor Kozlov WSH 8 4 7 11 4 4 1 4 5 0 0 0 31 12,9 83 0 5 10 19 2 1 -1 5 0 0 1 0 0 7,7
L *Alexander Ovechkin WSH 8 4 7 11 5 6 3 3 6 0 0 0 35 11,4 43 2 11 10 21 1 3 2 6 0 0 0 0 0 8,5
C Michal Handzus LA 8 4 7 11 8 10 1 3 4 1 0 1 32 12,5 59 1 4 7 20 0 2 2 3 0 0 0 0 0 8,1
L *Rick Nash CBS 8 4 7 11 0 8 2 3 5 0 0 0 21 19,0 31 1 10 11 21 1 0 -1 10 0 1 1 0 0 7,8
C Brad Richards DAL 8 3 7 10 0 6 3 5 8 0 0 0 22 13,6 58 0 1 4 15 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 6,7
L Daniel Cleary DET 8 5 5 10 5 10 1 3 4 0 0 0 33 15,2 47 1 12 9 19 1 4 3 2 0 1 1 0 0 8,0
C *Jason Spezza OTT 8 3 7 10 2 4 1 3 4 0 0 0 30 10,0 61 1 4 6 20 0 1 1 4 0 1 1 0 0 7,8
C Joe Thornton SJ 8 5 5 10 0 8 2 3 5 0 0 0 31 16,1 60 1 11 12 22 0 4 4 12 0 1 1 0 0 8,2
L Martin Havlat CHI 8 2 8 10 -1 16 2 4 6 0 0 0 29 6,9 45 0 9 11 20 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,8
C *Paul Stastny COL 8 4 6 10 -1 8 2 2 4 0 0 0 26 15,4 58 0 2 5 17 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,2
R Jere Lehtinen DAL 8 7 3 10 -1 4 3 2 5 0 0 0 24 29,2 20 2 8 11 21 4 0 -4 8 0 1 1 0 0 8,0
C Jason Blake CHI 7 4 6 10 4 6 1 3 4 0 0 0 25 16,0 49 1 6 4 17 1 0 -1 4 0 1 1 0 0 7,7
L Ryan Smyth COL 6 4 6 10 2 10 0 3 3 2 0 2 27 14,8 56 1 11 5 21 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 8,5
L Miroslav Satan PIT 8 4 6 10 -2 2 1 4 5 0 0 0 37 10,8 0 1 3 11 19 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 7,3
L Ray Whitney CAR 8 5 5 10 6 8 1 2 3 0 0 0 35 14,3 25 0 6 14 19 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,8
R Martin St. Louis TB 8 5 5 10 5 2 1 3 4 0 0 0 24 20,8 30 0 3 12 21 1 3 2 8 0 1 1 0 0 8,1
C Saku Koivu MTL 8 3 7 10 5 6 0 2 2 0 0 0 29 10,3 61 1 3 10 19 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 7,5
L Patrik Elias NJ 8 3 7 10 -2 8 1 1 2 0 0 0 18 16,7 50 0 12 19 20 8 4 -4 4 0 1 1 0 0 7,6
R Dany Heatley OTT 8 4 6 10 3 4 3 2 5 0 0 0 32 12,5 100 1 5 10 21 2 4 2 7 0 0 1 0 0 8,2
C *Mike Richards PHI 8 4 6 10 4 8 2 3 5 0 0 0 27 14,8 52 1 4 9 20 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,5
R Derek Armstrong LA 8 6 3 9 5 6 4 1 5 0 0 0 31 19,4 33 0 2 11 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7,5
L Alex Tanguay MTL 8 4 5 9 5 6 2 2 4 0 0 0 35 11,4 60 2 1 12 19 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 7,8
R Alex Kovalev MTL 8 5 4 9 5 8 2 1 3 0 0 0 35 14,3 20 1 7 11 19 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,8
R *Kyle Wellwood VAN 8 4 5 9 9 0 1 3 4 0 0 0 22 18,2 63 2 2 9 15 0 1 1 3 0 0 1 0 0 7,5
C Michael Nylander WSH 8 6 3 9 4 0 3 3 6 0 0 0 27 22,2 52 1 0 4 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,2
C *Andy Sackrison STL 8 5 4 9 -6 6 3 2 5 0 0 0 16 31,3 21 1 0 2 13 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6,6
L Andrew Brunette MIN 8 4 5 9 1 2 0 3 3 0 0 0 29 13,8 33 1 3 5 18 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,3
C Robert Lang NYR 7 5 4 9 0 0 3 4 7 0 0 0 25 20,0 65 2 2 12 20 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,4
R *Patrice Bergeron BOS 8 5 4 9 5 8 3 0 3 0 0 0 24 20,8 50 1 12 4 19 1 1 0 4 0 0 1 0 0 7,8
C Bobby Holik NJ 8 4 5 9 1 10 2 1 3 0 0 0 18 22,2 62 2 6 6 17 1 2 1 2 0 0 0 0 0 7,6
D Paul Mara CHI 9 2 7 9 3 2 1 3 4 0 0 0 31 6,5 0 0 7 6 24 1 4 3 9 0 0 1 0 0 7,5
C *Sidney Crosby PIT 8 4 5 9 -5 14 3 1 4 0 0 0 27 14,8 55 0 8 8 18 2 1 -1 6 0 1 1 0 0 7,5
L Brenden Morrow DAL 8 2 7 9 -1 14 2 3 5 0 0 0 29 6,9 50 1 15 17 22 8 5 -3 4 0 0 1 0 0 7,8
L Paul Kariya STL 8 4 5 9 2 8 1 4 5 0 0 0 22 18,2 38 1 2 7 17 0 0 0 8 0 0 1 0 0 7,7
C Mikko Koivu MIN 8 4 4 8 2 6 2 2 4 0 0 0 20 20,0 63 1 13 4 20 1 3 2 2 0 0 0 0 0 7,5
L Marco Sturm BOS 8 4 4 8 6 2 0 2 2 0 0 0 32 12,5 20 0 3 11 19 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,7
R *Joffrey Lupul PHI 8 3 5 8 1 6 2 3 5 0 0 0 32 9,4 60 0 9 9 18 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 7,0
C *Tomas Plekanec MTL 8 4 4 8 7 6 1 0 1 0 0 0 17 23,5 54 2 2 4 16 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,1
C Chris Drury CHI 9 3 5 8 4 8 3 0 3 0 1 1 27 11,1 61 0 1 7 21 2 0 -2 9 0 0 0 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson OTT 8 4 4 8 1 10 1 1 2 0 0 0 25 16,0 33 0 10 8 20 2 1 -1 6 0 1 1 0 0 8,0
R Milan Hejduk COL 8 4 4 8 0 4 1 2 3 0 0 0 30 13,3 25 1 3 14 18 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7,6
C Shawn Horcoff EDM 8 4 4 8 2 4 1 1 2 0 0 0 22 18,2 56 1 8 10 20 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7,6
C Doug Weight NYI 8 3 5 8 -2 4 2 0 2 0 0 0 30 10,0 62 0 4 9 19 1 0 -1 7 0 1 1 0 0 7,2
D Mattias Öhlund VAN 8 4 4 8 9 18 2 2 4 0 0 0 29 13,8 0 0 11 7 28 3 2 -1 15 0 1 1 0 0 8,6
C *Anze Kopitar LA 8 4 4 8 -7 0 4 3 7 0 0 0 35 11,4 54 1 6 8 19 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mathieu Garon EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 25 100 0 ,00 0 10,00
Wade Dubielewicz NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 18 100 0 ,00 0 10,00
*David LeNeveu NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 11 100 0 ,00 0 7,00
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 25 96,2 0 1,43 1 10,00
*Peter Budaj COL 1 0 0 0 1 0 0 0 41 95,3 0 1,97 2 10,00
Jason LaBarbera LA 1 0 0 0 1 0 0 0 18 94,7 0 2,31 1 7,00
*Kari Lehtonen ATL 1 0 0 0 1 0 0 0 47 94,0 0 2,95 3 10,00
*Carey Price MTL 8 0 0 0 7 1 0 0 192 93,7 3 1,62 13 8,13
Manny Legace STL 5 0 0 0 1 3 0 1 188 92,6 0 2,97 15 9,60
Tomas Vokoun CHI 8 0 2 2 7 1 0 0 185 92,5 1 1,88 15 8,50
Marty Turco DAL 8 0 1 1 7 1 0 0 212 91,8 1 2,37 19 7,63
David Aebischer PHO 7 0 0 0 3 3 0 1 239 91,6 0 3,07 22 8,43
Curtis Sanford VAN 2 0 0 0 0 2 0 0 74 91,4 0 3,50 7 9,00
*Ray Emery SJ 1 0 0 0 0 0 0 1 41 91,1 0 3,64 4 9,00
*Pascal Leclaire CBS 8 0 1 1 3 5 0 0 293 91,0 0 3,63 29 8,13
Cristobal Huet FLA 8 0 1 1 5 3 0 0 193 91,0 1 2,38 19 7,88
Miikka Kiprusoff CGY 7 0 0 0 0 7 0 0 252 91,0 0 3,61 25 7,86
Evgeny Nabokov SJ 7 0 0 0 3 4 0 0 192 91,0 0 2,74 19 7,86
Chris Mason STL 3 0 0 0 1 1 1 0 109 90,8 0 3,65 11 8,67
Johan Hedberg ATL 7 0 0 0 1 6 0 0 247 90,8 0 3,61 25 8,14
Roberto Luongo VAN 6 0 0 0 4 1 1 0 156 90,7 0 2,67 16 8,00
Martin Biron PHI 8 0 0 0 4 3 0 1 205 90,7 1 2,59 21 7,75
John Grahame CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 28 90,3 0 2,95 3 8,00
Olaf Kölzig TB 5 0 1 1 2 3 0 0 148 90,2 0 3,24 16 7,40
José Theodore WSH 8 0 0 0 7 1 0 0 181 90,0 0 2,51 20 7,50
Ilya Bryzgalov PHO 1 0 0 0 0 0 0 1 35 89,7 0 3,69 4 7,00
*Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 3 3 1 1 232 89,6 0 3,35 27 6,88
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 2 2 2 2 229 89,5 0 3,29 27 7,13
Alex Auld OTT 8 0 1 1 5 2 1 0 178 89,4 1 2,61 21 7,00
Niklas Backstrom MIN 7 0 0 0 3 2 1 1 178 89,4 0 2,94 21 7,00
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 3 4 0 0 245 89,1 0 4,14 30 6,63
Martin Brodeur NJ 8 0 1 1 5 1 0 1 182 88,8 0 3,07 23 7,00
*Mike Smith TB 3 0 0 0 1 2 0 0 102 88,7 0 4,31 13 7,33
Jean-Sébastien Giguère ANA 8 0 1 1 4 2 0 1 187 88,6 0 3,11 24 7,00
Chris Osgood DET 7 0 0 0 4 3 0 0 148 88,6 0 2,73 19 6,57
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 4 0 1 234 88,6 0 3,96 30 6,88
Ty Conklin DET 1 0 0 0 1 0 0 0 23 88,5 0 2,95 3 6,00
*Henrik Lundqvist NYR 8 0 3 3 3 4 0 0 174 88,3 1 3,09 23 6,75
Vesa Toskala VAN 3 0 0 0 2 0 1 0 80 87,9 0 3,59 11 6,67
Andrew Raycroft COL 7 0 0 0 3 2 1 1 193 87,7 0 3,79 27 6,29
*Pekka Rinne NAS 3 0 0 0 1 2 0 0 77 87,5 0 3,69 11 6,00
Dan Ellis NAS 5 0 0 0 1 4 0 0 137 87,3 0 4,01 20 6,60
Curtis Joseph TOR 5 0 0 0 1 3 1 0 142 87,1 0 4,19 21 6,00
Dan Cloutier LA 8 0 0 0 3 1 1 2 166 86,9 0 3,23 25 6,50
*Cam Ward CAR 7 0 0 0 2 4 0 1 162 86,6 0 3,55 25 6,14
Dwayne Roloson EDM 8 0 0 0 3 4 0 0 198 86,5 0 4,21 31 6,13
*Brent Krahn CGY 1 0 0 0 1 0 0 0 24 85,7 0 3,93 4 6,00
*Josh Harding MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 31 81,6 0 7,00 7 4,00
Kevin Weekes NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 4,50 3 4,00
*Gerald Coleman ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 7,83 3 4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Les meilleures de la ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleures Espoires de la ligue
» Big Dg De la ligue XD

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ldpe-revolution :: Statistiques individuelles-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser